F1決勝日【2003年・2004年】の鈴鹿サーキット稲生駅 列車別乗車ジョウシャ人員 [抜粋]
ノボ名古屋ナゴヤ方面【2003年10月12日】 ノボ名古屋ナゴヤ方面【2004年10月10日】
種別シュベツ 行き先イキサキ 発車ハッシャ時刻ジコク 編成ヘンセイ 降車コウシャ人員ジンイン 備考ビコウ 種別シュベツ 行き先 発車時刻 編成ヘンセイ 降車コウシャ人員ジンイン 備考ビコウ
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 14:26 1 6   普通フツウ 四日市ヨッカイチ 14:26 1 0  
快速カイソク 名古屋ナゴヤ 14:51 4 10   快速カイソク 名古屋ナゴヤ 14:51 4 12  
リンカイ 四日市ヨッカイチ 15:20 5 16   リンカイ 四日市ヨッカイチ 15:20 5 31  
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 15:25 2 4   普通フツウ 四日市ヨッカイチ 15:25 2 16  
快速カイソク 名古屋ナゴヤ 15:51 2 352 満員マンイン 快速カイソク 名古屋ナゴヤ 15:51 2 303 満員マンイン
リンカイ 名古屋ナゴヤ 16:10 6 625 満員マンイン リンカイ 名古屋ナゴヤ 16:10 4 657 満員マンイン
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 16:26 1 186 満員マンイン 普通フツウ 四日市ヨッカイチ 16:26 1 180 満員マンイン
リンカイ 名古屋ナゴヤ 16:40 5 753 超満員チョウマンイン リンカイ 名古屋ナゴヤ 16:40 5 768 超満員チョウマンイン
快速カイソク 名古屋ナゴヤ 16:51 4 767 超満員チョウマンイン 快速カイソク 名古屋ナゴヤ 16:51 4 824 超満員チョウマンイン
リンカイ 名古屋ナゴヤ 17:07 5 800 超満員チョウマンイン リンカイ 名古屋ナゴヤ 17:07 5 916 超満員チョウマンイン
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 17:16 2 244 超満員チョウマンイン 普通フツウ 四日市ヨッカイチ 17:16 2 269 超満員チョウマンイン
            特急トッキュウ 名古屋ナゴヤ 17:27 6 326 全席ゼンセキ指定シテイ
快速カイソク 名古屋ナゴヤ 17:51 4 749 超満員チョウマンイン 快速カイソク 名古屋ナゴヤ 17:51 4 800 超満員チョウマンイン
リンカイ 名古屋ナゴヤ 18:03 4 837 超満員チョウマンイン リンカイ 名古屋ナゴヤ 18:03 4 840 超満員チョウマンイン
リンカイ 名古屋ナゴヤ 18:15 6 974 超満員チョウマンイン リンカイ 名古屋ナゴヤ 18:15 5 866 超満員チョウマンイン
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 18:27 1 189 超満員チョウマンイン 普通フツウ 四日市ヨッカイチ 18:27 1 187 超満員チョウマンイン
快速カイソク 名古屋ナゴヤ 18:51 4 857 超満員チョウマンイン 快速カイソク 名古屋ナゴヤ 18:51 4 797 超満員チョウマンイン
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 19:08 1 110 満員マンイン 普通フツウ 四日市ヨッカイチ 19:08 1 183 満員マンイン
特急トッキュウ 名古屋ナゴヤ 19:23 6 374 全席ゼンセキ指定シテイ 特急トッキュウ 名古屋ナゴヤ 19:23 6 313 全席ゼンセキ指定シテイ
普通フツウ 玉垣タマガキ 19:32 2 0   普通フツウ 玉垣タマガキ 19:32 2 15  
リンカイ 四日市ヨッカイチ 19:40 5 96   リンカイ 四日市ヨッカイチ 19:40 5 412  
快速カイソク 名古屋ナゴヤ 19:44 4 633 満員マンイン 快速カイソク 名古屋ナゴヤ 19:44 4 586 満員マンイン
リンカイ 名古屋ナゴヤ 20:18 5 130   リンカイ 名古屋ナゴヤ 20:18 5 645 満員マンイン
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 20:28 1 42   普通フツウ 四日市ヨッカイチ 20:28 1 98  
リンカイ 名古屋ナゴヤ 20:59 5 59   リンカイ 名古屋ナゴヤ 20:59 5 141  
普通フツウ 四日市ヨッカイチ 21:51 1 45   普通フツウ 四日市ヨッカイチ 21:51 1 15  
 
クダ方面【2003年10月12日】 クダ方面【2004年10月10日】
種別シュベツ 行き先 発車時刻 編成ヘンセイ 降車コウシャ人員ジンイン 備考ビコウ 種別シュベツ 行き先 発車時刻 編成ヘンセイ 降車コウシャ人員ジンイン 備考ビコウ
快速カイソク 鳥羽トバ 14:09 4 3   快速カイソク 鳥羽トバ 14:09 4 4  
普通フツウ 14:30 2 0   普通フツウ 14:30 2 2  
快速カイソク 鳥羽トバ 15:09 4 1   快速カイソク 鳥羽トバ 15:09 4 8  
普通フツウ 15:30 1 9   普通フツウ 15:30 1 29  
ノゾムカイ 16:03 5 90   ノゾムカイ 16:03 5 164  
快速カイソク 鳥羽トバ 16:11 4 75   快速カイソク 鳥羽トバ 16:11 4 134  
普通フツウ 16:29 2 250 満員マンイン 普通フツウ 16:29 2 253 満員マンイン
快速カイソク 鳥羽トバ 17:11 4 667 満員マンイン 快速カイソク 鳥羽トバ 17:11 4 642 満員マンイン
ノゾムカイ 17:26 4 819 超満員チョウマンイン ノゾムカイ 17:26 4 817 超満員チョウマンイン
普通フツウ 17:42 1 254 超満員チョウマンイン 普通フツウ 17:42 1 150 超満員チョウマンイン
快速カイソク 伊勢市イセシ 18:12 2 330 超満員チョウマンイン 快速カイソク 伊勢市イセシ 18:12 2 420 超満員チョウマンイン
普通フツウ 18:20 1 122 満員マンイン 普通フツウ 18:20 1 167 満員マンイン
普通フツウ 18:41 2 160 満員マンイン 普通フツウ 18:41 2 258 満員マンイン
ノゾムカイ 19:00 5 675 超満員チョウマンイン ノゾムカイ 19:00 5 762 超満員チョウマンイン
快速カイソク 伊勢市イセシ 19:15 4 570 満員マンイン 快速カイソク 伊勢市イセシ 19:15 4 575 満員マンイン
リンカイ 19:22 5 149   リンカイ 19:22 5 370  
普通フツウ 19:34 1 61   普通フツウ 19:34 1 77  
快速カイソク 伊勢市イセシ 20:12 2 146   快速カイソク 伊勢市イセシ 20:12 2 307  
リンカイ 20:30 5 32   リンカイ 20:30 5 52  
普通フツウ 20:45 1 40   普通フツウ 20:45 1 10  
リンカイ 伊勢市イセシ 21:13 4 45   リンカイ 伊勢市イセシ 21:13 4 30  
普通フツウ 21:49 1 15   普通フツウ 21:49 1    
※ 今年(2005年)のF1期間中のダイヤ(時刻)ではありません。
今年のダイヤ(時刻)はまだ決まっておりません。ご注意ください。
※ 昨年(2004年)・一昨年(2003年)決勝日のデータです。定員は車両によって異なります。
※ 混雑の度合いは、レースの状況・列車の設定ダイヤなどにより、毎年異なっています。
今年の混雑について、何ら保証するものではありません。ご注意ください。
※ 当終着列車を除き、この先列車に乗車されている方の人員は含まれておりません。
※ 昨年(2004年)は予選レースも決勝日に行われております。