F1ドライバーズランキング
Pos | Driver(Team) | Points |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 252 |
2 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス) | 199 |
3 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 178 |
4 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ) | 97 |
5 | キミ・ライコネン(フェラーリ) | 92 |
6 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ) | 91 |
7 | ダニール・クビアト(レッドブル・レーシング) | 58 |
8 | ダニエル・リカルド(レッドブル・レーシング) | 55 |
9 | ロマン・グロージャン(ロータス) | 40 |
10 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア) | 33 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア) | 30 |
12 | マックス・フェルスタッペン(トロ・ロッソ) | 26 |
13 | フェリペ・ナスル(ザウバー) | 16 |
14 | パストール・マルドナード(ロータス) | 12 |
15 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン) | 11 |
16 | カルロス・サインツJr(トロ・ロッソ) | 9 |
17 | マーカス・エリクソン(ザウバー) | 9 |
18 | ジェンソン・バトン(マクラーレン) | 6 |
19 | ロベルト・メルヒ(マノーマルシャ) | 0 |
20 | ウィル・スティーブンス(マノーマルシャ) | 0 |
F1コンストラクターズランキング
Pos | Team(PU) | Points |
---|---|---|
1 | メルセデス(メルセデス) | 451 |
2 | フェラーリ(フェラーリ) | 270 |
3 | ウイリアムズ(メルセデス) | 188 |
4 | レッドブル・レーシング(ルノー) | 113 |
5 | フォース・インディア(メルセデス) | 63 |
6 | ロータス(メルセデス) | 50 |
7 | トロ・ロッソ(ルノー) | 35 |
8 | ザウバー(フェラーリ) | 25 |
9 | マクラーレン(ホンダ) | 17 |
10 | マノーマルシャ(フェラーリ) | 0 |