- Home
- SUPER FORMULA, 全日本ロードレース
- 【SF】2015第1戦「鈴鹿2&4レース」:タイムスケジュール
【SF】2015第1戦「鈴鹿2&4レース」:タイムスケジュール
- 2015/4/17
- SUPER FORMULA, 全日本ロードレース
- コメントを書く
4月18日(土)公式予選 | |
---|---|
8:00〜 | ゲートオープン |
8:30〜8:50 | N-ONE 公式予選 |
9:05〜10:05 | スーパーフォーミュラ フリー走行 |
10:20〜10:30 | 全日本F3選手権 第1戦 公式予選 |
10:40〜10:50 | 全日本F3選手権 第2戦 公式予選 |
11:10〜11:45 | JSB1000 公式予選 Aグループ |
11:55〜12:30 | JSB1000 公式予選 Bグループ |
12:45〜13:30 | ピットウォーク |
13:50〜14:44 | スーパーフォーミュラ 第1戦公式予選 |
(13:50〜14:10) | Q1(19台→14台) |
(14:20〜14:27) | Q2(14台→8台) |
(14:37〜14:44) | Q3(PPが決定) |
15:20〜 | 全日本F3選手権 第1戦決勝 (12周) |
16:25〜 | N-ONE 決勝レース(6周) |
17:05〜17:35 | キッズピットウォーク |
4月19日(日)決勝レース | |
7:45〜 | ゲートオープン |
8:15〜8:45 | JSB1000 ウォームアップ |
9:05〜9:35 | スーパーフォーミュラ フリー走行 |
9:50〜10:05 | サーキットサファリ |
10:40〜 | 全日本F3選手権 第2戦 決勝(17周) |
11:30〜12:20 | ピットウォーク |
13:00〜 | JSB1000 決勝レース(20周) |
15:00〜 | スーパーフォーミュラ 第1戦 決勝(43周) |
Copyright © 観戦塾 All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。