
Time | Schedule |
---|---|
7月28日/4耐特別スポーツ走行、8耐特別走行 | |
9:30〜 | メインゲートオープン |
13:30〜14:30 | 鈴鹿8耐 特別走行 |
14:40〜15:25 | 鈴鹿4耐 特別スポーツ走行 |
15:40〜16:40 | 鈴鹿8耐 特別走行 |
7月29日(金)/4耐・8耐フリー走行、公式予選 | |
7:30〜 | メインゲートオープン |
8:30〜10:30 | 鈴鹿8耐 フリー走行 |
10:45〜11:15 | 鈴鹿4耐 フリー走行 |
11:30〜11:50 | 鈴鹿8耐 公式予選(第1ライダー) |
12:05〜12:25 | 鈴鹿8耐 公式予選(第2ライダー) |
12:40〜13:00 | 鈴鹿8耐 公式予選(第3ライダー) |
13:15〜13:35 | 鈴鹿4耐 公式予選(第2ライダー) |
13:50〜13:55 | ピットウォーク(VIP/ラウンジ/テラス優先入場) |
13:55〜14:50 | ピットウォーク |
15:10〜15:30 | 鈴鹿8耐 公式予選(第1ライダー) |
15:45〜16:05 | 鈴鹿8耐 公式予選(第2ライダー) |
16:20〜16:40 | 鈴鹿8耐 公式予選(第3ライダー) |
16:55〜17:15 | 鈴鹿4耐 公式予選(第1ライダー) |
18:00〜19:30 | 鈴鹿8耐 フリー走行(ナイトセッション) |
7月30日(土)/4耐決勝、TOP10TRIAL、前夜祭 | |
7:30〜 | メインゲートオープン |
9:00〜13:00 | 鈴鹿4時間耐久ロードレース 決勝 |
13:15〜13:20 | ピットウォーク(VIP/ラウンジ/テラス優先入場) |
13:20〜13:55 | ピットウォーク |
14:15〜15:00 | 鈴鹿8耐フリー走行(決勝出場チーム) |
15:20〜16:45 | 鈴鹿8耐 TOP10TRIAL |
19:00〜21:00 | 前夜祭 |
7月31日(日)/鈴鹿8耐 決勝 | |
7:30〜 | メインゲートオープン |
7:00〜7:05 | ピットウォーク(VIP/ラウンジ/テラス優先入場) |
7:05〜8:00 | ピットウォーク |
8:30〜9:15 | 鈴鹿8耐ウォームアップ |
9:30〜9:35 | ピットウォーク(VIP/ラウンジ/テラス優先入場) |
9:35〜10:20 | ピットウォーク |
11:30〜19:30 | “コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第39回大会 決勝 |
19:30〜20:00 | 鈴鹿8耐 表彰式、花火 |
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。