Time(現地時間) | Time(日本時間) | Race Schedule |
---|---|---|
10月8日(土)予選日 | ||
8:00〜9:00 | 10:00〜11:00 | オープンピット |
9:15〜 | 11:15〜 | Honda 決勝1 |
10:00〜11:45 | 12:00〜13:45 | SUPER GT 公式練習 |
12:05〜12:25 | 14:05〜14:25 | TOYOTA 公式予選 |
13:15〜14:30 | 15:15〜16:30 | ピットウォーク |
15:00〜15:35 | 17:00〜17:35 | SUPER GT 公式予選(Q1) |
15:15〜15:47 | 17:45〜18:17 | SUPER GT 公式予選(Q2) |
16:45〜 | 18:45〜 | Honda 決勝2 |
17:35〜 | 19:35〜 | TOYOTA 決勝1 |
10月9日(日)決勝日 | ||
8:15〜 | 10:15〜 | TOYOTA 決勝2 |
9:10〜 | 11:10〜 | Honda 決勝3 |
9:50〜10:20 | 11:50〜12:20 | SUPER GT フリー走行 |
10:30〜10:50 | 12:30〜12:50 | サーキットサファリ |
11:15〜 | 13:15〜 | TOYOTA 決勝3 |
12:35〜13:35 | 14:35〜15:35 | ピットウォーク |
13:50〜 | 15:50〜 | SUPER GT スタート進行 |
15:00〜 | 17:00〜 | SUPER GT 第7戦 決勝レース(66Laps) |
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
Copyright © 観戦塾 All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。