- Home
- SUPER FORMULA, 全日本ロードレース
- 【SF】2016第1戦鈴鹿:「NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース」タイムスケジュール
【SF】2016第1戦鈴鹿:「NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース」タイムスケジュール
- 2016/4/18
- SUPER FORMULA, 全日本ロードレース
- コメントを書く
Time | Race Schedule |
---|---|
4月22日(金) | |
12:30〜14:00 | JSB1000 練習走行 |
15:35〜16:35 | スーパーフォーミュラ 練習走行 |
4月23日(土) | |
8:00〜 | メインゲートオープン |
8:25〜8:45 | CR-Z 10リッターチャレンジ公式予選 |
8:55〜9:15 | N-ONE OWNERS CUP 公式予選 |
9:30〜10:30 | スーパーフォーミュラ フリー走行 |
10:45〜10:55 | 全日本F3 第1戦 公式予選 |
11:05〜11:15 | 全日本F3 第2戦 公式予選 |
11:35〜12:10 | JSB1000 公式予選(Aグループ) |
12:20〜12:55 | JSB1000 公式予選(Bグループ) |
13:05〜13:45 | ピットウォーク |
14:00〜14:20 | スーパーフォーミュラ 公式予選Q1 |
14:30〜14:37 | スーパーフォーミュラ 公式予選Q2 |
14:47〜14:57 | スーパーフォーミュラ 公式予選Q3 |
15:20〜 | 全日本F3 第1戦 決勝レース(12Laps) |
16:25〜 | N-ONE OWNERS CUP 決勝レース(6Laps) |
17:20〜 | CR-Z10リッターチャレンジ 決勝レース(8Laps) |
18:00〜18:30 | キッズピットウォーク |
4月24日(日) | |
7:30〜 | メインゲートオープン |
8:00〜8:30 | JSB1000 ウォームアップ走行 |
8:55〜9:20 | スーパーフォーミュラ フリー走行 |
10:05〜 | 全日本F3 第2戦 決勝レース(17Laps) |
10:55〜11:45 | ピットウォーク |
12:45〜 | JSB1000 鈴鹿200km耐久 決勝レース(35Laps) |
15:15〜 | スーパーフォーミュラ 決勝レース(43Laps) |
Copyright © 観戦塾 All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。